Let op: Alleen elektronische betaling (pin/contactloos) is mogelijk
De tarieven gelden voor één ronde van 18 (9) holes.
Tarieven | 18 holes | 9 holes |
---|---|---|
Introductie door lid van de Amsterdamse | € 42,50 | €30,00 |
Bezoekers (niet-geïntroduceerden)* | € 90,00 | €50,00 |
Bezoekers (niet-clubgebonden)* | € 110,00 | €55,00 |
Bezoeker Hospitality regeling | €42,50 | €30,00 |
Dagkaart driving range* | € 25,-- |
*N.B.: Geen toegang op feest- en weekenddagen
Verhuur | ||
---|---|---|
Clubs | € 25,00 | |
Trolley met noppen | € 5,00 | €50,00 jaarkaart |
Verhuur Handicarts | ||
---|---|---|
1 pashouder | € 4,50 | |
2 pashouders samen | € 6,00 | (€3,00 per persoon) |
1 pashouder en valide | € 13,00 | |
Valide per handicart | € 25,00 | |
Handicart commercieel | € 50,00 | (per dag) |
Attention: Only Electronic payment will be accepted
The greenfee is for one round of 18 holes (or 9 holes).
Prices | 18 holes | 9 holes |
---|---|---|
Members' guests | € 42,50 | €30,00 |
Visitors (non introduced) | € 90,00 | €50,00 |
Visitors (non club bounded) | € 110,00 | €55,00 |
Visitors of Hospitality Chain | €42,50 | €30,00 |
Day ticket driving range* | € 25,-- |
*NB: no access during weekends and bankholidays.
Rental | ||
---|---|---|
Clubs | € 25,00 | |
trolly with studs | € 5,00 | €50,00 annual pass |
Rental Handicarts | ||
---|---|---|
1 cardholder | € 4,50 | |
2 cardholder together | € 6,00 | (€3,00 per person) |
1 cardholder and valid | € 13,00 | |
Valid per handicart | € 25,00 | |
Handicart commercial | € 50,00 | (per day) |